44個信息流平臺排行, 抖音短視頻平臺數據最耀眼!
yanfei 2020-10-20 14:232月最新各大信息流平臺流量榜單強勢來襲~~
本期流量榜單,應廣大小伙伴的需求,新增音頻類APP,共8大類目44個熱門信息流平臺流量數據,針對熱門平臺進行多維度的分析。信息流渠道投放必看的參考數據!
下面,來看下各大信息流平臺上月的數據表現:
▼ 總? ?榜
從總榜可以看出,2月份平臺用戶數據中,資訊類、瀏覽器類、工具類及音頻類APP大面積飄綠,只有視頻、短視頻、直播類及個別社交類平臺有所增長,相信有在2月份投放信息流的廣告主也很明顯感受到了流量有所減少的現象,這也跟中間有農歷新年,大家將精力轉移到娛樂項目有很大的關系,所以,如果你在這個階段對流量有很大需求,可以考慮娛樂類平臺推廣。
▼?月活TOP榜
排名 | app | 月活(萬臺) | 增長 |
1 | 微信 | 97842 | 0.80% |
2 | 62815 | 0.60% | |
3 | 愛奇藝 | 61856 | 0.50% |
4 | 騰訊視頻 | 58919 | 0.60% |
5 | 新浪微博 | 49102 | 4.70% |
6 | 優酷 | 43968 | 8.40% |
7 | 百度搜索 | 42494 | 0.80% |
8 | QQ手機瀏覽器 | 41090 | -1.00% |
9 | wifi萬能鑰匙 | 31452 | 3.00% |
10 | UC手機瀏覽器 | 29595 | -3.90% |
11 | 墨跡天氣 | 26939 | -4.90% |
12 | 騰訊新聞 | 25283 | -0.40% |
13 | 今日頭條 | 20847 | 1.50% |
14 | 西瓜視頻 | 19302 | 2.50% |
15 | 快手 | 18204 | 8.30% |
16 | 抖音 | 14695 | 43.20% |
17 | 小米視頻 | 12235 | 1.80% |
18 | 360手機瀏覽器 | 11129 | -2.90% |
19 | 新浪新聞 | 10621 | 0.90% |
20 | 網易新聞 | 9802 | -6.70% |
21 | 天天快報 | 8693 | -3.00% |
22 | 火山小視頻 | 7764 | 19.20% |
23 | 百度貼吧 | 7562 | 1.60% |
24 | 喜馬拉雅 | 6836 | -6.50% |
25 | 陌陌 | 6597 | 1.10% |
26 | 搜狐新聞 | 6440 | -5.60% |
27 | 百度瀏覽器 | 6178 | -0.50% |
28 | QQ空間 | 5944 | 2.10% |
29 | 鳳凰新聞 | 5499 | -2.50% |
30 | 搜狐視頻 | 5027 | -9.30% |
31 | 知乎 | 4655 | 5.70% |
32 | 內涵段子 | 4175 | 2.80% |
33 | 一點資訊 | 3866 | -3.50% |
34 | 美柚 | 3607 | -0.50% |
35 | 荔枝 | 3488 | -1.20% |
36 | 趣頭條 | 3116 | -5.30% |
37 | 獵豹瀏覽器 | 2721 | -1.40% |
38 | 蜻蜓FM | 2470 | -11.90% |
39 | 懶人聽書 | 1125 | -12.90% |
40 | 脈脈 | 554 | -2.90% |
41 | 新浪體育 | 508 | 2.10% |
42 | 新浪財經 | 365 | -7.20% |
43 | UC頭條 | 261 | -11.30% |
44 | 考拉FM | 198 | -8.60% |
▼?月活漲幅前三
排名 | app | 月活(萬臺) | 增長 |
16 | 抖音 | 14695 | 43.20% |
22 | 火山小視頻 | 7764 | 19.20% |
6 | 優酷 | 43968 | 8.40% |
▼?月活降幅前三
排名 | app | 月活(萬臺) | 增長 |
39 | 懶人聽書 | 1125 | -12.90% |
43 | UC頭條 | 261 | -11.30% |
38 | 蜻蜓FM | 2470 | -11.90% |
▼?日活TOP榜
排名 | app | 日活(萬臺) | 增長 |
1 | 微信 | 77191 | 0.00% |
2 | 34432 | 2.00% | |
3 | 愛奇藝 | 17012 | 3.00% |
4 | 騰訊視頻 | 15362 | 1.00% |
5 | 新浪微博 | 14375 | 5.00% |
6 | QQ手機瀏覽器 | 12393 | -1.00% |
7 | 百度搜索 | 11917 | 1.00% |
8 | UC手機瀏覽器 | 9935 | -5.00% |
9 | 今日頭條 | 9884 | 2.00% |
10 | 騰訊新聞 | 9291 | -1.00% |
11 | wifi萬能鑰匙 | 8931 | 2.00% |
12 | 優酷 | 8677 | 10.00% |
13 | 墨跡天氣 | 6340 | -7.00% |
14 | 快手 | 4971 | 11.00% |
15 | 西瓜視頻 | 3715 | 3.00% |
16 | 360手機瀏覽器 | 3278 | -4.00% |
17 | 抖音 | 2842 | 52.00% |
18 | 網易新聞 | 2723 | -7.00% |
19 | 新浪新聞 | 2299 | 1.00% |
20 | 天天快報 | 2043 | -8.00% |
21 | QQ空間 | 1863 | 3.00% |
22 | 火山小視頻 | 1834 | 23.00% |
23 | 搜狐新聞 | 1813 | -5.00% |
24 | 百度貼吧 | 1738 | 0.00% |
25 | 小米視頻 | 1713 | 2.00% |
26 | 陌陌 | 1634 | 2.00% |
27 | 鳳凰新聞 | 1483 | -3.00% |
28 | 百度瀏覽器 | 1303 | -1.00% |
29 | 內涵段子 | 1204 | 2.00% |
30 | 一點資訊 | 1055 | -5.00% |
31 | 喜馬拉雅 | 1012 | -8.00% |
32 | 趣頭條 | 929 | -6.00% |
33 | 美柚 | 767 | -1.00% |
34 | 知乎 | 722 | 7.00% |
35 | 搜狐視頻 | 716 | -10.00% |
36 | 獵豹瀏覽器 | 647 | -2.00% |
37 | 荔枝 | 428 | -1.00% |
38 | 蜻蜓FM | 377 | -14.00% |
39 | 懶人聽書 | 256 | -18.00% |
40 | 新浪體育 | 106 | 2.00% |
41 | 新浪財經 | 69 | -6.00% |
42 | UC頭條 | 56 | -14.00% |
43 | 脈脈 | 52 | -1.00% |
44 | 考拉FM | 20 | -7.00% |
▼?日活漲幅前三
排名 | app | 日活(萬臺) | 增長 |
17 | 抖音 | 2842 | 52.00% |
22 | 火山小視頻 | 1834 | 23.00% |
14 | 快手 | 4971 | 11.00% |
▼ 日活降幅前三
排名 | app | 日活(萬臺) | 增長 |
39 | 懶人聽書 | 256 | -18.00% |
38 | 蜻蜓FM | 377 | -14.00% |
42 | UC頭條 | 56 | -14.00% |
▼ 月總有效時長TOP榜
排名 | app | 月總有效時長(萬小時) | 增長 |
1 | 微信 | 1785694 | -11.40% |
2 | 愛奇藝 | 606624 | -13.00% |
3 | 騰訊視頻 | 532248 | -12.80% |
4 | 455565 | -6.00% | |
5 | 優酷 | 396937 | 8.10% |
6 | 今日頭條 | 205707 | -11.10% |
7 | UC手機瀏覽器 | 173853 | -21.20% |
8 | 新浪微博 | 173295 | -13.10% |
9 | 百度搜索 | 140609 | -11.60% |
10 | QQ手機瀏覽器 | 138307 | -13.10% |
11 | 西瓜視頻 | 106898 | -10.50% |
12 | 騰訊新聞 | 97217 | -13.10% |
13 | 快手 | 67439 | -6.00% |
14 | 360手機瀏覽器 | 65246 | -12.60% |
15 | 抖音 | 53833 | 38.60% |
16 | 網易新聞 | 37914 | -17.20% |
17 | wifi萬能鑰匙 | 31495 | -9.80% |
18 | 陌陌 | 23810 | -12.40% |
19 | 百度貼吧 | 22100 | -2.50% |
20 | 百度瀏覽器 | 21899 | -11.20% |
21 | 新浪新聞 | 21582 | -13.60% |
22 | 搜狐視頻 | 20487 | -23.00% |
23 | 喜馬拉雅 | 18319 | -20.70% |
24 | 鳳凰新聞 | 17483 | -14.40% |
25 | 天天快報 | 16830 | -20.90% |
26 | 內涵段子 | 16486 | -16.20% |
27 | 搜狐新聞 | 14125 | -16.80% |
28 | 知乎 | 12378 | 0.10% |
29 | 小米視頻 | 12236 | -11.50% |
30 | 墨跡天氣 | 11720 | -20.60% |
31 | 一點資訊 | 11277 | -24.80% |
32 | 獵豹瀏覽器 | 9923 | -14.80% |
33 | 火山小視頻 | 8745 | 6.30% |
34 | 趣頭條 | 8577 | -22.60% |
35 | 美柚 | 5084 | -18.50% |
36 | QQ空間 | 4740 | -5.90% |
37 | 荔枝 | 3651 | -11.50% |
38 | 懶人聽書 | 2968 | -26.70% |
39 | 蜻蜓FM | 2316 | -28.30% |
40 | 新浪體育 | 1534 | -9.10% |
41 | UC頭條 | 879 | -34.10% |
42 | 新浪財經 | 747 | -18.50% |
43 | 脈脈 | 348 | -23.60% |
44 | 考拉FM | 138 | -13.40% |
▼?有效時長漲幅前三
排名 | app | 月總有效時長(萬小時) | 增長 |
15 | 抖音 | 53833 | 38.60% |
5 | 優酷 | 396937 | 8.10% |
33 | 火山小視頻 | 8745 | 6.30% |
▼?有效時長降幅前三
排名 | app | 月總有效時長(萬小時) | 增長 |
41 | UC頭條 | 879 | -34.10% |
38 | 懶人聽書 | 2968 | -26.70% |
39 | 蜻蜓FM | 2316 | -28.30% |
綜合以上,日活、月活及月總有效時長,懶人聽書、蜻蜓FM應用場景大多也都是在工作日上下班路上,降幅原因跟節日假期不無關系。在此,重點提一下抖音的漲幅,著實很驚人,月活、日活連續兩個月漲幅40%以上,總有效時長也不斷增加。不得不說頭條的這個布局目前來看還是很成功的,且抖音并入今日頭條ad后臺之后,其商業價值發揮到極致,但是否能繼續保持高速增長的態勢,暫時還無法妄下定論……期待一下?
▼ 男性用戶TOP榜
排名 | app | 男 |
1 | 新浪體育 | 77.90% |
2 | 鳳凰新聞 | 74.40% |
3 | 新浪財經 | 72.82% |
4 | 陌陌 | 68.51% |
5 | UC頭條 | 66.41% |
6 | 內涵段子 | 64.09% |
7 | 360手機瀏覽器 | 63.43% |
8 | 懶人聽書 | 62.18% |
9 | 搜狐新聞 | 62.01% |
10 | 小米視頻 | 61.92% |
▼ 女性用戶TOP榜
排名 | app | 女 |
1 | 美柚 | 96.32% |
2 | 荔枝 | 57.50% |
3 | QQ空間 | 55.44% |
4 | 知乎 | 55.37% |
5 | 西瓜視頻 | 53.21% |
6 | 抖音 | 52.83% |
7 | 騰訊視頻 | 52.81% |
8 | 愛奇藝 | 52.79% |
9 | 新浪微博 | 49.98% |
10 | 考拉FM | 49.13% |
▼ 24歲以下TOP榜
排名 | app | 24歲及以下 |
1 | 美柚 | 39.96% |
2 | 搜狐視頻 | 31.46% |
3 | 荔枝 | 31.37% |
4 | 愛奇藝 | 30.90% |
5 | 騰訊視頻 | 29.93% |
▼ 25-30歲 TOP榜
排名 | app | 25-30歲 |
1 | 美柚 | 41.48% |
2 | 搜狐視頻 | 38.10% |
3 | 西瓜視頻 | 37.20% |
4 | 愛奇藝 | 35.66% |
5 | 騰訊視頻 | 35.38% |
▼ 31-35歲 TOP榜
排名 | app | 31-35歲 |
1 | 陌陌 | 38.75% |
2 | 脈脈 | 34.84% |
3 | 火山小視頻 | 34.32% |
4 | 新浪體育 | 34.29% |
5 | 新浪財經 | 33.94% |
▼ 36-40歲 TOP榜
排名 | app | 36-40歲 |
1 | 360手機瀏覽器 | 20.30% |
2 | 新浪財經 | 19.38% |
3 | 脈脈 | 18.06% |
4 | QQ手機瀏覽器 | 17.48% |
5 | 獵豹瀏覽器 | 16.51% |
▼ 41歲及以上TOP榜
排名 | app | 41歲及以上 |
1 | 新浪財經 | 11.35% |
2 | 小米視頻 | 7.94% |
3 | 微信 | 7.91% |
4 | 趣頭條 | 7.37% |
5 | 今日頭條 | 6.80% |